SUARAINDONEWS.COM, Jakarta – Pilkada serentak 2024 telah selesai digelar di 545 daerah, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Berdasarkan hasil quick count dari berbagai lembaga survei, pasangan calon yang didukung oleh eks Presiden Joko Widodo (Jokowi) unggul di hampir seluruh provinsi, kecuali di Jakarta.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang terafiliasi dengan Koalisi Indonesia Maju berhasil memimpin perolehan suara di sejumlah wilayah strategis seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Namun, di Jakarta, pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul dari dua pesaing lainnya, termasuk Ridwan Kamil-Suswono yang mendapat dukungan kuat dari Jokowi.
Berikut rekapitulasi hasil quick count di beberapa provinsi berdasarkan data dari Charta Politika, Indikator Politik, Parameter Politik, dan KedaiKOPI:
Hasil Quick Count Pilkada 2024 di Beberapa Provinsi
Provinsi | Paslon | Charta Politika (%) | Indikator Politik (%) | Parameter Politik (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
DKI Jakarta | Ridwan Kamil-Suswono | 39,32 | 39,53 | 39,18 | Peringkat Kedua |
Dharma Pongrekun-Kun Wardhana | 10,60 | 10,61 | 10,66 | Peringkat Ketiga | |
Pramono Anung-Rano Karno | 50,08 | 49,85 | 50,17 | Unggul | |
Jawa Tengah | Andika Perkasa-Hendrar Prihadi | 42,05 | 41,76 | – | Kalah |
Ahmad Luthfi-Taj Yasin | 57,95 | 58,24 | – | Unggul | |
Jawa Barat | Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwinatarina | – | 9,70 | – | Kalah |
Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja | – | 9,09 | – | Kalah | |
Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie | – | 20,06 | – | Kalah | |
Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan | – | 61,14 | – | Unggul | |
Jawa Timur | Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim | 8,24 | – | – | Kalah |
Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak | 57,15 | – | – | Unggul | |
Tri Rismaharini-Gus Hans | 34,6 | – | – | Kalah | |
Banten | Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi | 41,61 | – | 44,47 | Kalah |
Andra Soni-Dimyati Natakusumah | 58,39 | – | 55,53 | Unggul | |
Sumatera Utara | Bobby Nasution-Surya | – | 63,01 | – | Unggul |
Edy Rahmayadi-Hasan Basri | – | 36,99 | – | Kalah | |
Sulawesi Selatan | Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad | – | 23,65 | – | Kalah |
Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati | – | 76,35 | – | Unggul |
Jakarta Jadi Pengecualian
Meskipun Jokowi mampu mendorong kemenangan di banyak provinsi besar, situasi berbeda terjadi di DKI Jakarta. Paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, unggul tipis dari Ridwan Kamil-Suswono di hasil quick count. Perolehan suara Pramono-Rano rata-rata mencapai 50%, sementara Ridwan-Suswono berada di angka 39%. Paslon nomor urut 2, Dharma-Kun, tertinggal jauh dengan perolehan sekitar 10%.
Kesimpulan
Hasil quick count Pilkada 2024 menunjukkan dominasi kandidat dukungan Jokowi di berbagai daerah, dengan beberapa kejutan seperti kemenangan pasangan Andra-Dimyati di Banten. Sementara itu, Jakarta menjadi wilayah dengan persaingan paling ketat, menunjukkan belum ada dominasi mutlak dari kandidat tertentu. Hasil resmi dari KPU akan menjadi penentu akhir.
(Anton)