SUARAINDONEWS.COM, Jakarta — Sudah bukan rahasia lagi, struktur BUMN selama ini gemuk, berlapis-lapis, dan kadang lebih sibuk rapat daripada gerak cepat. Kini, lewat komando Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, proses “bersih-bersih” itu resmi dikebut.
Langkahnya jelas: merger, konsolidasi, dan holdingisasi.
Tujuannya juga tegas: pangkas birokrasi panjang, hilangkan tumpang tindih bisnis, dan bikin koordinasi lebih terpusat. Jadi bukan cuma ganti papan nama, tapi ubah cara kerja.
Dony menegaskan, perampingan ini bukan sekadar mengurangi jumlah entitas. BUMN dengan lini bisnis serupa kini disatukan dalam satu atap supaya tidak lagi saling sikut di sektor yang sama. Singkatnya: yang mirip-mirip, jangan jalan sendiri-sendiri.
Lewat skema holdingisasi, perusahaan-perusahaan negara dikelompokkan dalam klaster spesifik agar pengelolaan aset negara lebih efisien, fokus, dan profesional—ala lembaga investasi global, bukan ala konglomerasi tanpa komando.
Berikut tabel struktur holding dan anak usaha BUMN di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) hasil konsolidasi:
Tabel Struktur Holding BUMN
| No | Holding | Entitas Induk | Anak Usaha |
|---|---|---|---|
| 1 | Perkebunan | Perkebunan Nusantara | Kinra; Inacom; Riset Perkebunan Nusantara; Industri Nabati Lestari; PTPN 1; PTPN 4; LPP Agro Nusantara; Sri Palema; Rubin; Bionusa; Sinergi Gula Nusantara |
| 2 | Kehutanan | Perhutani | Inhutani 1; Inhutani V; Econique |
| 3 | Pertambangan | MIND ID | Aneka Tambang (Antam); Bukit Asam; Freeport Indonesia; Inalum; Timah; Vale Indonesia |
| 4 | Semen | Semen Indonesia Group (SIG) | Semen Padang; Semen Gresik; Semen Tonasa; Thang Long Cement JSC; Sinergi Mitra Investama; Semen Indonesia Beton; United Tractors Semen Gresik; Industri Kemasan Semen Gresik; Kawasan Industri Gresik; Semen Kupang Indonesia; Semen Indonesia Industri Bangunan; Solusi Bangun Indonesia; Semen Indonesia Aceh; Sinergi Informatika Semen Indonesia; Semen Indonesia International; Semen Indonesia Logistik; Semen Baturaja |
| 5 | Energi | Pertamina | Pertamina Hulu Energy; Pertamina Patra Niaga; Pertamina NRE; Pertamina Gas Negara |
| 6 | Pupuk | Pupuk Indonesia | Pupuk Kaltim; Petrokimia Gresik; Pupuk Sriwidjaja; Pupuk Kujang; Pupuk Iskandar Muda; Rekind; Pupuk Indonesia Niaga; Pupuk Indonesia Logistik; Pupuk Indonesia Pangan; Petrosida Gresik; Petrokimia Kayaku; Petro Jordan Abadi; Pupuk Indonesia Utilitas; KDM; Kalianusa; Tracon Industri; Rekayasa Engineering; Sigmautama Paint; PNK Energi; Multi Nitrotama Kimia; Kaltim Amonium Nitrat; Sintas 90; Clariant; Rekind Daya Mamuju; Katalis Sinergi Indonesia; Kopindo Cipta Sejahtera; Kawasan Industri Gresik; Kawasan Industri Kujang Cikampek |
| 7 | Aviasi & Pariwisata | InJourney | Injourney Airports; Injourney Aviation Services; Injourney Hospitality; Injourney Retail; Injourney Destination Management; Injourney Tourism Development |
| 8 | Farmasi | Bio Farma Group | Bio Farma; Kimia Farma; Indofarma; Inuki |
| 9 | Asuransi & Penjaminan | Indonesia Financial Group (IFG) | Jasa Raharja; Jasindo; Jamkrindo; Jamkrindo Syariah; Askrindo; IFG Life; Bahana IM; Bahana Sekuritas; Bahana Artha Ventura; Bahana Kapital Investa; Graha Niaga Tatautama |
| 10 | Ultra Mikro | BRI Ultra Micro Holding | Pegadaian; Permodalan Nasional Madani (PNM) |
| 11 | Pertahanan | Defend ID | LEN Industri; Dahana; Pindad; Dirgantara Indonesia; PAL Indonesia |
| 12 | Investasi & Kawasan Industri | Danareksa | Kawasan Berikat Nusantara; KIM; KIMA; SIER; KI Wijayakusuma; Nindya Karya; PPA; Danareksa Finance; Danareksa Capital; Balai Pustaka; Kliring Berjangka Indonesia; Jalin Pembayaran Nusantara |
| 13 | Pangan | ID Food | PG Rajawali I; PG Rajawali II; PG Candi Baru; Sang Hyang Seri; Perikanan Indonesia; Berdikari; PPI; GIEB Indonesia; Rajawali Nusindo; Mitra Ogan; Mitra Kerinci; Laras Astra Kartika; Rajawali Citramass; Rajawali Tanjungsari Enjiniring |
| 14 | Jasa Survei | ID Survey | Biro Klasifikasi Indonesia; Sucofindo; Surveyor Indonesia |
Dengan struktur baru ini, Danantara ingin memastikan BUMN tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, saling tabrak bisnis, atau terjebak birokrasi berlapis. Konsolidasi dilakukan agar aset negara dikelola lebih strategis, terintegrasi, dan kompetitif—baik di dalam negeri maupun di pasar global.
Pesannya sederhana:
Kalau bisa dibuat ramping dan lincah, kenapa harus tetap gemuk dan lambat?
(Anton)




















































